Референтна листа
„Вардар Доломит“ континуирано испорачува синтер-доломитни огноотпорни производи до клиенти во Македонија и повеќе меѓународни пазари. Подолу е прикажана референтната листа на дел од нашите партнери и клиенти.
| Бр. | Клиент | Држава |
|---|---|---|
| 1 | МАКСТИЛ | МАКЕДОНИЈА |
| 2 | ФЕНИ ИНДУСТРИ АД | МАКЕДОНИЈА |
| 3 | ЈУГОХРОМ ФЕРОАЛОЈС | МАКЕДОНИЈА |
| 4 | РЖ ИНСТИТУТ АД | МАКЕДОНИЈА |
| 5 | СКОПСКИ ЛЕГУРИ АД | МАКЕДОНИЈА |
| 6 | АНТИКОР ИНЖЕНЕРИНГ | МАКЕДОНИЈА |
| 7 | КЕМ АД | МАКЕДОНИЈА |
| 8 | ARCELOR MITTAL ZENICA | БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА |
| 9 | LITOSTROJ STEEL LTD | СЛОВЕНИЈА |
| 10 | ABRASIV MUTA DOO | СЛОВЕНИЈА |
| 11 | ADRIA MINERALI DOO | СЛОВЕНИЈА |
| 12 | KOVIN TRADE | СЛОВЕНИЈА |
| 13 | ZM INVEST | ПОЛСКА |
| 14 | ZM ROPCICE | ПОЛСКА |
| 15 | ARCELOR MITTAL | ПОЛСКА |
| 16 | IÇDAS | ТУРЦИЈА |
| 17 | ÇOLAKOGLU | ТУРЦИЈА |
| 18 | HABAS | ТУРЦИЈА |
| 19 | DILER D.Ç | ТУРЦИЈА |
| 20 | YAZICI D.Ç | ТУРЦИЈА |
| 21 | IZMIR DEMIR Ç. | ТУРЦИЈА |
| 22 | SIDER D.Ç | ТУРЦИЈА |
| 23 | KROMAN ÇELIK | ТУРЦИЈА |
| 24 | ÇEBITAS | ТУРЦИЈА |
| 25 | EGE ÇELIK | ТУРЦИЈА |
| 26 | ÖZKAN D.Ç | ТУРЦИЈА |
| 27 | ASIL ÇELIK | ТУРЦИЈА |
| 28 | SIVAS D.Ç. | ТУРЦИЈА |
| 29 | KAPTAN D.Ç | ТУРЦИЈА |
| 30 | EKINCILER D.Ç | ТУРЦИЈА |
| 31 | NURSAN METALURJI | ТУРЦИЈА |
| 32 | YOLBULAN BASTUG | ТУРЦИЈА |
| 33 | TOSÇELIK | ТУРЦИЈА |
| 34 | MEGA METALURJI | ТУРЦИЈА |
| 35 | KOÇ ÇELIK | ТУРЦИЈА |
| 36 | ERÇELIK METALURJI | ТУРЦИЈА |
| 37 | PLATINYUM D.Ç | ТУРЦИЈА |
| 38 | ALTER D.Ç | ТУРЦИЈА |
| 39 | CERÇELIK | ТУРЦИЈА |
| 40 | EREGLI D.Ç | ТУРЦИЈА |
| 41 | ISKENDERUN D.Ç | ТУРЦИЈА |
| 42 | KARABÜK D.Ç | ТУРЦИЈА |
| 43 | YESILYURT | ТУРЦИЈА |
| 44 | COGNE | ИТАЛИЈА |
| 45 | ACCERIE VEN. | ИТАЛИЈА |
| 46 | AFC SpA | ИТАЛИЈА |
| 47 | ARCELOR MITTAL-ZENICA | БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА |
| 48 | STOMANA | БУГАРИЈА |
| 49 | RADOMIR LEKO | БУГАРИЈА |
| 50 | HALYVOURGIA TH. | ГРЦИЈА |
| 51 | HELLENIKI HALYV. | ГРЦИЈА |
| 52 | HALYVOURGIKI | ГРЦИЈА |
| 53 | SOVEL S.A | ГРЦИЈА |
| 54 | SIDENOR | ГРЦИЈА |
| 55 | YEHUDA STEEL | ИЗРАЕЛ |
| 56 | SIDERURGICA | РОМАНИЈА |
| 57 | COST S.A | РОМАНИЈА |
| 58 | IMGB | РОМАНИЈА |
| 59 | ISPAT SIDEX | РОМАНИЈА |
| 60 | NIKSIC | ЦРНА ГОРА |
| 61 | RUSTAVI STEEL | ГРУЗИЈА |
| 62 | GEOSTEEL | ГРУЗИЈА |
| 63 | ASCE GROUP | ЕРМЕНИЈА |
| 64 | SUEZ STEEL | ЕГИПЕТ |
| 65 | ALL-EZ | ЕГИПЕТ |
| 66 | EZDK | ЕГИПЕТ |
| 67 | TOKYO BOEKI | ЈАПОНИЈА |
| 68 | STERLING STEEL | САД |
| 69 | MCKEOWN 6956 | САД |
| 70 | KURUM | АЛБАНИЈА |
| 71 | UNION REFRACTORIES | ЈУЖНА АФРИКА |
| 72 | DELTA GUNEY | ЈУЖНА АФРИКА |
| 73 | VERTEX | КАТАР |


